2018 Resultate aller InterClub Gruppenspiele Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | |
2018.05.05 | 09:00 | [G09] 35+2L Herren | 1 | Beringen | Credit Suisse ZH | 5:4 |
2018.05.05 | 09:00 | [G08] 30+3L Herren | 1 | Credit Suisse ZH | Erlen 2 | 9:0 |
2018.05.05 | 13:30 | [G08] 30+2L Damen | 1 | Credit Suisse ZH | TIBE | 4:2 |
2018.05.12 | 13:30 | [G08] 30+3L Herren | 2 | Wülflingen | Credit Suisse ZH | 0:9 |
2018.05.12 | 13:30 | [G09] 35+2L Herren | 2 | Cholfirst | Credit Suisse ZH | 8:1 |
2018.05.12 | 09:00 | [G08] 30+2L Damen | 2 | Credit Suisse ZH | Rhenania | 3:3 |
2018.05.26 | 13:00 | [G09] 35+2L Herren | 3 | Credit Suisse ZH | Buchegg | 1:8 |
2018.05.26 | 13:00 | [G08] 30+3L Herren | 3 | Credit Suisse ZH | Schwerzenbach | 6:3 |
2018.05.27 | 10:00 | [G08] 30+2L Damen | 3 | Unterklettgau | Credit Suisse ZH | 5:1 |
2018.06.02 | 10:00 | [G08] 30+3L Herren | 4 | Im Hau Witikon | Credit Suisse ZH | 2:7 |
2018.06.10 | 09:00 | [G08] 30+3L Herren | 5 | Opfikon | Credit Suisse ZH | : |
| | | | | | : |
| | | | | | : |
| | | | | | : |
Club: 1243 TC Credit Suisse Zürich - Aktualisiert am 05.06.2018
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein.